Cercis Size Chart
CM
| Size EU | UK | IT | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 38 | 80 | 62 | 90 |
| 36 | 8 | 40 | 84 | 66 | 94 |
| 38 | 10 | 42 | 88 | 70 | 98 |
| 40 | 12 | 44 | 92 | 74 | 102 |
| 42 | 14 | 46 | 96 | 78 | 106 |
| 44 | 16 | 48 | 100 | 82 | 110 |
| 46 | 18 | 50 | 104 | 86 | 114 |
INCH
| Size US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 2 |
31.5 |
24.4 | 35.4 |
| 4 | 33 | 26 | 37 |
| 6 | 34.6 | 27.5 | 38.6 |
| 8 | 36.2 | 29.1 | 40.1 |
| 10 | 37.7 | 30.7 | 41.7 |
| 12 | 39.7 | 32.2 | 43.5 |
| 14 | 40.9 | 33.8 | 44.14 |